期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264199 | 16 | 大 双 | |||
3264198 | 03:57 | 1+8+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3264197 | 03:53 | 3+5+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3264196 | 03:50 | 8+5+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3264195 | 03:46 | 8+6+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3264194 | 03:43 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3264193 | 03:39 | 2+0+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3264192 | 03:36 | 2+5+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3264191 | 03:32 | 3+5+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3264190 | 03:29 | 1+9+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3264189 | 03:25 | 0+6+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3264188 | 03:22 | 7+1+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3264187 | 03:18 | 6+5+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3264186 | 03:15 | 7+0+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3264185 | 03:11 | 9+8+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3264184 | 03:08 | 7+3+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264198 | 12 | 小 | 双 | ||
3264197 | 08 | 小 | 双 | ||
3264196 | 22 | 大 | 双 | ||
3264195 | 15 | 大 | 单 | ||
3264194 | 10 | 小 | 双 | ||
3264193 | 06 | 小 | 双 | ||
3264192 | 13 | 小 | 单 | ||
3264191 | 12 | 小 | 双 | ||
3264190 | 18 | 大 | 双 | ||
3264189 | 14 | 大 | 双 | ||
3264188 | 08 | 小 | 双 | ||
3264187 | 12 | 小 | 双 | ||
3264186 | 15 | 大 | 单 | ||
3264185 | 25 | 大 | 单 | ||
3264184 | 12 | 小 | 双 | ||
3264183 | 16 | 大 | 双 | ||
3264182 | 06 | 小 | 双 | ||
3264181 | 20 | 大 | 双 | ||
3264180 | 16 | 大 | 双 | ||
3264179 | 10 | 小 | 双 | ||
3264178 | 20 | 大 | 双 | ||
3264177 | 12 | 小 | 双 | ||
3264176 | 11 | 小 | 单 | ||
3264175 | 11 | 小 | 单 | ||
3264174 | 23 | 大 | 单 | ||
3264173 | 24 | 大 | 双 | ||
3264172 | 07 | 小 | 单 | ||
3264171 | 18 | 大 | 双 | ||
3264170 | 10 | 小 | 双 | ||
3264169 | 10 | 小 | 双 | ||
3264168 | 19 | 大 | 单 | ||
3264167 | 13 | 小 | 单 | ||
3264166 | 19 | 大 | 单 | ||
3264165 | 19 | 大 | 单 | ||
3264164 | 14 | 大 | 双 | ||
3264163 | 14 | 大 | 双 | ||
3264162 | 18 | 大 | 双 | ||
3264161 | 18 | 大 | 双 | ||
3264160 | 21 | 大 | 单 | ||
3264159 | 14 | 大 | 双 | ||
3264158 | 17 | 大 | 单 | ||
3264157 | 18 | 大 | 双 | ||
3264156 | 10 | 小 | 双 | ||
3264155 | 16 | 大 | 双 | ||
3264154 | 17 | 大 | 单 | ||
3264153 | 11 | 小 | 单 | ||
3264152 | 20 | 大 | 双 | ||
3264151 | 11 | 小 | 单 | ||
3264150 | 12 | 小 | 双 | ||
3264149 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出13 08 25 20 11 18 21 20 15 15 |